Vous souhaitez anticiper votre retraite, maintenir votre niveau de vie et transmettre votre patrimoine sereinement à vos proches ? Chez CB Patrimoine, nous accompagnons les actifs et les indépendants à Rouen, Le Havre et dans toute la Seine-Maritime pour mettre en place des solutions personnalisées qui répondent à leurs objectifs.
Je demande mon bilan retraite gratuit
En moyenne, un Français passe plus de 25 ans à la retraite. Pourtant, beaucoup découvrent trop tard que leur pension ne leur permettra pas de maintenir leur niveau de vie. Anticiper dès aujourd’hui, c’est garantir votre avenir financier.
Je prends rendez-vous avec un conseiller retraite
Chaque profil est unique. Nous construisons avec vous une stratégie retraite personnalisée :
| Nom du PER | Assureur / Gestionnaire | Rendement 2023 | Frais d’entrée | Frais de gestion | Modes de gestion | Versement minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linxea Spirit PER | Spirica (Crédit Agricole Assurances) | 3,13 % | 0 % | 0,50 % | Libre / Pilotée à horizon | 500 € |
| PER Placement-direct | SwissLife Assurance | 1,90 % à 3,45 % | 0 % | 0,60 % | Libre / Pilotée à horizon | 900 € |
| Placement-direct Retraite ISR | UMR | 3,30 % | 0 % | 0,50 % | Libre / Pilotée à horizon | 500 € |
| PER Carac | Carac | 3,60 % | 0 % | 0,90 % | Libre / Pilotée | 500 € |
| Meilleurtaux Liberté PER | Spirica | 3,13 % | 0 % | 0,50 % | Libre / Pilotée | 500 € |
| Yomoni Retraite + | Spirica | 3,13 % | 0 % | ~1,60 % | Pilotée uniquement | 1 000 € |
| PER Matla (Boursorama) | Oradéa Vie | 3,13 % | 0 % | 0,50 % / 0,49 % | Pilotée (UC ≥ 60%) | 150 € |
| Linxea PER Suravenir | Suravenir | 3,00 % | 0 % | 0,60 % | Libre / Pilotée / Mandat | 1 000 € |
| Nalo PER | Apicil | 1,30 % | 0 % | ~1,60 % | Pilotée uniquement | 1 000 € |
| MIF PER Retraite | MIF | 3,15 % | 0 % | 0,60 % | Libre / Pilotée / Mandat | 500 € |
*Rendements 2023 publiés début 2024. Informations à titre indicatif. Vérifiez les données exactes auprès de chaque assureur avant souscription.
| Nom du contrat | Assureur / Distributeur | Rendement 2023 | Frais sur versement | Frais de gestion | Modes de gestion | Versement minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linxea Spirit 2 | Spirica / Linxea | 3,13% – 3,31% | 0% | 0,50% | Libre / Pilotée | 500 € |
| Lucya Cardif | BNP Paribas Cardif / Assurancevie.com | 2,75% | 0% | 0,50% | Libre / Pilotée | 500 € |
| Evolution Vie | Abeille / Assurancevie.com | 2,51% – 4,91% | 0% | 0,60% | Libre / Pilotée | 500 € |
| Placement-direct Vie | Swiss Life / Placement-direct.fr | 1,90% – 3,45% | 0% | 0,60% | Libre / Pilotée | 500 € |
| Yomoni Vie | Suravenir / Yomoni | 2,50% | 0% | 0,60% + 0,70% | Pilotée uniquement | 1 000 € |
| Nalo Patrimoine | Generali / Nalo | 3,10% – 4,12% | 0% | 0,60% + 0,70% | Pilotée uniquement | 1 000 € |
| Meilleurtaux Allocation Vie | Generali / Meilleurtaux | 3,00% – 3,50% | 0% | 0,60% | Libre / Pilotée | 500 € |
| Fortuneo Vie | Suravenir / Fortuneo | 2,20% – 4,00% | 0% | 0,60% | Libre / Pilotée | 100 € |
| Boursorama Vie | Generali / Boursorama | 3,10% – 3,60% | 0% | 0,75% | Libre / Pilotée | 300 € |
| Axa Arpèges | Axa (réseau d'agences) | 2,00% | 4,85% | 0,96% | Libre / Pilotée | 1 000 € |
* Rendements 2023 publiés en 2024. Informations à jour au moment de la rédaction. Vérifiez les conditions exactes sur les sites officiels avant toute souscription.
Je simule ma retraite gratuitement
Nos conseillers sont basés à Rouen et Le Havre et interviennent dans toute la Seine-Maritime (76) : Mont-Saint-Aignan, Sotteville-lès-Rouen, Bois-Guillaume, Fécamp, Harfleur, Saint-Romain-de-Colbosc, etc. Nous connaissons le tissu local et les enjeux patrimoniaux spécifiques à votre territoire.
Le plus tôt possible ! Plus vous commencez tôt, plus les efforts d’épargne sont minimes pour un capital conséquent. À partir de 40 ans, il devient essentiel de structurer votre stratégie retraite.
Oui. Le PER (Plan Épargne Retraite) permet de déduire vos versements de votre revenu imposable, réduisant immédiatement votre impôt tout en préparant votre avenir.
Oui. L’assurance-vie ou certaines SCPI sécurisées permettent de constituer une épargne long terme avec un niveau de risque maîtrisé. Nos conseillers vous orientent selon votre profil.
Absolument. Il est même recommandé de diversifier (PER + assurance-vie + immobilier) pour équilibrer fiscalité, rentabilité et accessibilité des fonds.
Oui. Nos bureaux sont basés en Seine-Maritime et nos conseillers vous reçoivent sur rendez-vous à Rouen ou Le Havre. Nous proposons également des rendez-vous à distance.